-
5
Ноя
Рейтинг основан на показателе «авторитетность» Поиска по блогам Яндекса.
Во-первых, из топа выбыли такие люди, как
rromanov,
stariy_pioneer,
sinitzat,
santehnik_dush,
tobico.
Во-вторых, продолжается тенденция роста рейтинга «антибашенных» блогов. Существенный рост показали
vveshka,
ecoist,
matholimp,
bashne_net,
aneta_spb.
Ворвался в топ100 Абрамыч со своей печальной . Кроме него с высокой позиции стартанул блог
tebedam, что стало результатом его . Благодаря вернулся в топ100
ssmirnoff.
Вырос рейтинг и у
asena. Чёрный юмор ЖЖ рейтингов — чтобы у тебя повысился рейтинг, надо, чтобы .
Тенденция общего роста рейтингов петербургских блогов тоже продолжилась. Нельзя не отметить совершенно дикий рост числа зафрендивших у некоторых юзеров. Например, фрицморген прирос больше, чем на 2000 новых френдов за три недели, хотя с июня по октябрь — всего на тыщу. Предполагаю, что это связано с каким-то исправленным глюком Яндекса, который что-то там недооценивал летом. Потому как у меня показано плюс 92, хотя реальный прирост только где-то около 30. Дальше — собственно таблица.
| di | user | avtoritet | friends | position | |
| 1 | 0 | 70898 (2461) | 10331 (2209) | (0) | |
| 2 | 0 | 50781 (4975) | 3804 (490) | (3) | |
| 3 | 0 | 29578 (1831) | 1539 (302) | (0) | |
| 4 | 3 | 27797 (10316) | 322 (258) | (56) | |
| 5 | -1 | 24653 (684) | 2733 (410) | (-1) | |
| 6 | -1 | 19990 (-1615) | 3148 (544) | (-22) | |
| 7 | 1 | 19103 (2026) | 349 (153) | (11) | |
| 8 | -2 | 18936 (312) | 3710 (342) | (-8) | |
| 9 | 0 | 14278 (296) | 2045 (81) | (-2) | |
| 10 | 0 | 13153 (1380) | 2385 (293) | (13) | |
| 11 | 2 | 12053 (1169) | 3956 (576) | (11) | |
| 12 | 0 | 11222 (300) | 1541 (217) | (-6) | |
| 13 | -2 | 10899 (-77) | 2670 (514) | (-13) | |
| 14 | 19 | 9702 (4422) | 580 (142) | (238) | |
| 15 | -1 | 9312 (-269) | 10351 (992) | (-11) | |
| 16 | -1 | 8244 (395) | 6291 (810) | (6) | |
| 17 | 3 | 8180 (1420) | 800 (136) | (45) | |
| 18 | -2 | 7754 (90) | 4626 (949) | (-2) | |
| 19 | -1 | 7534 (-5) | 2181 (834) | (-4) | |
| 20 | 4 | 7453 (1183) | 905 (102) | (61) | |
| 21 | -2 | 7175 (132) | 1362 (276) | (-6) | |
| 22 | -5 | 7143 (-474) | 2038 (174) | (-32) | |
| 23 | 8 | 6865 (1539) | 720 (336) | (109) | |
| 24 | -3 | 6856 (264) | 2537 (496) | (-3) | |
| 25 | -3 | 6610 (136) | 647 (84) | (-4) | |
| 26 | 8 | 6474 (1226) | 875 (209) | (99) | |
| 27 | -2 | 6194 (8) | 288 (28) | (-8) | |
| 28 | -5 | 6190 (-247) | 1308 (74) | (-32) | |
| 29 | 1 | 5941 (386) | 505 (278) | (28) | |
| 30 | NEW | 5858 () | 338 () | () | |
| 31 | 1 | 5696 (371) | 2007 (1279) | (18) | |
| 32 | -5 | 5633 (-186) | 4866 (368) | (-44) | |
| 33 | 2 | 5612 (554) | 3037 (65) | (38) | |
| 34 | 5 | 5449 (657) | 867 (87) | (57) | |
| 35 | 1 | 5394 (371) | 5515 (337) | (19) | |
| 36 | 1 | 5372 (366) | 794 (263) | (20) | |
| 37 | -9 | 5273 (-474) | 511 (82) | (-76) | |
| 38 | NEW | 5177 () | 580 () | () | |
| 39 | 32 | 5119 (2240) | 656 (65) | (461) | |
| 40 | -11 | 5119 (-507) | 1051 (70) | (-79) | |
| 41 | -15 | 5108 (-717) | 2195 (633) | (-105) | |
| 42 | -4 | 5105 (304) | 1289 (152) | (13) | |
| 43 | -3 | 5074 (322) | 1423 (281) | (12) | |
| 44 | -1 | 4962 (667) | 1486 (113) | (75) | |
| 45 | -4 | 4867 (201) | 822 (107) | (-3) | |
| 46 | -1 | 4591 (452) | 1083 (186) | (48) | |
| 47 | -1 | 4262 (228) | 1106 (131) | (7) | |
| 48 | -6 | 4172 (-271) | 1214 (74) | (-75) | |
| 49 | 8 | 4125 (647) | 1808 (250) | (109) | |
| 50 | 11 | 4014 (738) | 1919 (670) | (157) | |
| 51 | 0 | 4013 (248) | 1272 (863) | (19) | |
| 52 | 2 | 3998 (330) | 519 (80) | (46) | |
| 53 | 9 | 3970 (748) | 172 (172) | (161) | |
| 54 | -6 | 3943 (-17) | 719 (92) | (-33) | |
| 55 | -3 | 3842 (124) | 398 (203) | (-6) | |
| 56 | -9 | 3687 (-313) | 1829 (296) | (-92) | |
| 57 | -4 | 3603 (-103) | 1214 (101) | (-56) | |
| 58 | -8 | 3568 (-277) | 2497 (277) | (-98) | |
| 59 | -3 | 3524 (43) | 111 (22) | (-24) | |
| 60 | 26 | 3471 (930) | 1863 (167) | (324) | |
| 61 | -12 | 3438 (-450) | 858 (66) | (-129) | |
| 62 | -4 | 3279 (-169) | 469 (87) | (-81) | |
| 63 | NEW | 3257 () | 1257 () | () | |
| 64 | 1 | 3218 (168) | 2351 (132) | (32) | |
| 65 | 10 | 3123 (356) | 459 (121) | (110) | |
| 66 | 4 | 3059 (173) | 609 (60) | (33) | |
| 67 | -12 | 3054 (-462) | 661 (108) | (-174) | |
| 68 | -8 | 3039 (-304) | 3874 (369) | (-125) | |
| 69 | 19 | 3031 (506) | 901 (61) | (193) | |
| 70 | -7 | 2967 (-206) | 414 (31) | (-91) | |
| 71 | 1 | 2963 (114) | 710 (158) | (26) | |
| 72 | -5 | 2896 (-21) | 1292 (60) | (-38) | |
| 73 | -29 | 2883 (-1336) | 1150 (202) | (-378) | |
| 74 | 0 | 2864 (59) | 756 (188) | (-8) | |
| 75 | 4 | 2820 (143) | 1004 (50) | (32) | |
| 76 | 18 | 2770 (446) | 2156 (529) | (223) | |
| 77 | -9 | 2759 (-150) | 898 (100) | (-97) | |
| 78 | -9 | 2728 (-172) | 1249 (50) | (-108) | |
| 79 | -3 | 2726 (-28) | 1173 (127) | (-45) | |
| 80 | 1 | 2708 (54) | 1016 (127) | (-5) | |
| 81 | -22 | 2704 (-742) | 2208 (130) | (-300) | |
| 82 | 8 | 2686 (205) | 1091 (147) | (80) | |
| 83 | -19 | 2676 (-393) | 328 (51) | (-188) | |
| 84 | -1 | 2629 (13) | 368 (55) | (-30) | |
| 85 | -1 | 2609 (16) | 758 (46) | (-28) | |
| 86 | -4 | 2606 (-12) | 2024 (77) | (-40) | |
| 87 | 0 | 2599 (74) | 312 (93) | (3) | |
| 88 | NEW | 2565 () | 1256 () | () | |
| 89 | 11 | 2551 (349) | 2557 (630) | (224) | |
| 90 | 9 | 2515 (280) | 792 (68) | (171) | |
| 91 | -11 | 2503 (-171) | 601 (40) | (-124) | |
| 92 | 0 | 2456 (-3) | 857 (71) | (-33) | |
| 93 | -8 | 2450 (-100) | 2632 (99) | (-98) | |
| 94 | NEW | 2415 () | 313 () | () | |
| 95 | -18 | 2413 (-323) | 1566 (466) | (-210) | |
| 96 | 1 | 2371 (105) | 721 (18) | (40) | |
| 97 | -6 | 2358 (-104) | 440 (97) | (-100) | |
| 98 | 0 | 2353 (115) | 2136 (93) | (62) | |
| 99 | -21 | 2349 (-377) | 304 (36) | (-254) | |
| 100 | -7 | 2330 (-22) | 299 (31) | (-59) |
Похожие записи: |
- Автор Владимир Волохонский, Рубрики: internet tools lj
- Вы можете отслеживать ответы на эту запись через RSS 2.0
Оставить ответ